Thống kê chất lượng giáo dục năm học 2013-2014
Biểu mẫu 09
(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Phßng GD&§T §«ng TriÒu Trêng THCS ThÞ trÊn ®«ng triÒu |
|
THÔNG B¸O
Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2013-2014
STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | |||
Lớp 6 | Lớp 7 | Lớp 8 | Lớp 9 | |||
I | Số học sinh chia theo hạnh kiểm | 456 | 109 | 136 | 116 | 95 |
1 | Tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 439 | 108 | 125 | 113 | 93 |
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 16 | 1 | 10 | 3 | 2 |
3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 1 | | 1 | | |
4 | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) |
|
|
|
|
|
II | Số học sinh chia theo học lực | 456 | 109 | 136 | 116 | 95 |
1 | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 259 | 65 | 80 | 60 | 54 |
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 149 | 30 | 46 | 38 | 35 |
3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 47 | 14 | 9 | 18 | 6 |
4 | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | 1 | | 1 | | |
5 | Kém (tỷ lệ so với tổng số) |
|
|
|
|
|
III | Tổng hợp kết quả cuối năm | 456 | 109 | 136 | 116 | 95 |
1 | Lên lớp (tỷ lệ so với tổng số) | 456 | 109 | 135 | 116 | 95 |
a | Học sinh giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 259 | 65 | 80 | 60 | 54 |
b | Học sinh tiên tiến (tỷ lệ so với tổng số) | 149 | 30 | 46 | 38 | 35 |
2 | Thi lại (tỷ lệ so với tổng số) | 1 |
| 1 |
| |
3 | Lưu ban (tỷ lệ so với tổng số) | 0 |
|
|
|
|
4 | Chuyển trường đến/đi (tỷ lệ so với tổng số) |
|
|
|
|
|
5 | Bị đuổi học (tỷ lệ so với tổng số) | 0 |
|
|
|
|
6 | Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm học) (tỷ lệ so với tổng số)
| 0 |
|
|
|
|
STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | |||
Lớp 6 | Lớp 7 | Lớp 8 | Lớp 9 | |||
IV | Số học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi | 108 |
| |
|
|
1 | Cấp huyện | 69 |
|
| 11 | 58 |
2 | Cấp tỉnh/thành phố | 37 | 0 | 0 | 5 | 32 |
3 | Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế | 2 |
|
|
| 2 |
V | Số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp | 95 |
|
|
| 95 |
VI | Số học sinh được công nhận tốt nghiệp | 95 |
|
|
| 95 |
1 | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 54 57% |
|
|
| 54 |
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 33 30% |
|
|
| 33 |
3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 8 13% |
|
|
| 8 |
VII | Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng công lập (tỷ lệ so với tổng số) |
|
|
|
|
|
VIII | Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng ngoài công lập (tỷ lệ so với tổng số) |
|
|
|
|
|
IX | Số học sinh nam/số học sinh nữ | 202/254 | 51/ 58 | 63/ 73 | 49/ 67 | 39/ 56 |
X | Số học sinh dân tộc thiểu số | 3 |
| 2 | 1 |
|
§«ng TriÒu, ngµy 20 th¸ng 05 n¨m 2014
Thñ trëng ®¬n vÞ
Phạm Thị Thiên Hương